1994 | 석고토토 배트맨에 대해 기존에 공개된 5가지 규격은 JIS A 6901 석고토토 배트맨로 통합되었습니다 공극이 있는 흡음석고토토 배트맨(GB-P)는 JIS A 6301 흡음재에 포함됩니다 |
1997 | JIS A 6901 석고토토 배트맨가 글로벌 국제 품질 표준을 준수하도록 하기 위해 ISO 6308:01908(석고석고토토 배트맨 사양)을 준수하는 것을 목표로 합니다 구 불연석고적층판이 JIS 인증제품, 불연적층석고토토 배트맨(GB-NC)로 추가되었습니다 |
2005 | 경질석고토토 배트맨(GB-*-H), 흡탈착석고토토 배트맨(GB-*-Hc), 구조용 석고토토 배트맨(GB-St)가 JIS A 6901 석고토토 배트맨에 추가되었습니다 주) 석고토토 배트맨 종류에 따라 별표 대신 R, S, D 문자가 삽입됩니다 |
2014 | 화재 성능의 신뢰성을 향상시키기 위해 "두께"에 대한 하한이 높아졌으며 "단위 면적당 질량"과 "비중"도 국토교통부에 의해 표준화되었습니다 |
카테고리 | 코드 | 참고 | |
---|---|---|---|
석고토토 배트맨 | GB-R | 표준 석고토토 배트맨 | |
석고 피복판 | GB-S | 발수 종이 표면과 코어가 특징입니다 | |
강화석고토토 배트맨 | GB-F | 코어에 무기섬유가 혼합된 GB-R | |
석고 라스 토토 배트맨 | GB-L | 표면에 직사각형 구멍이 있는 GB-R | |
장식된 석고토토 배트맨 | GB-D | 장식된 표면이 있는 GB-R | |
불연성 적층석고토토 배트맨 | GB-NC | GB, 불연성 페이스 페이퍼 포함 또는 장식이 있는 토토 배트맨 | |
불연성 적층석고토토 배트맨 | GB-P | JIS A 6301에 규정된 흡음재 | |
일반 하드형 석고토토 배트맨 | GB-R-H | GB-F보다 충격 저항성이 약 12배 이상, GB-R보다 굴곡 파괴 하중이 약 13배 이상 높은 석고토토 배트맨 | |
습도 조절 석고토토 배트맨 | GB-R-Hc GB-D-Hc |
GB-R 및 GB-D와 동등한 성능을 갖지만 흡습 및 탈착 성능이 향상된 석고토토 배트맨 | |
구조용 석고토토 배트맨 | A 유형 | GB-St-A | GB-F와 동등한 성능을 가지면서도 측면 못 저항성이 강화된 석고토토 배트맨는 A형과 B형을 분류하는 표준이 될 것입니다 |
B타입 | GB-St-B |